Lar Noticias Covid: Paraná confirma 2.778 novos casos e 9 novas mortes pela doença, aponta boletim

Covid: Paraná confirma 2.778 novos casos e 9 novas mortes pela doença, aponta boletim

Desde início da pandemia, estado chegou a 2.317.176 diagnósticos positivos e 42.060 óbitos por Covid, conforme boletim deste domingo (27).

por Lud Hayashi

Com 2.778 novos casos confirmados, o Paraná atingiu 2.317.176 diagnósticos positivos de Covid-19 desde o começo da pandemia, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesa) neste domingo (27).

O levantamento também apontou nove novas mortes pela doença na comparação com o dia anterior. Com o aumento, o Paraná chegou a 42.060 óbitos em decorrência da Covid.

A taxa de recuperação da Covid no Paraná é de 78%, conforme a secretaria.

Novas mortes

As novas mortes são de cinco mulheres e quatro homens, com idades que variam entre um e 89 anos. A taxa de letalidade da Covid no Paraná está em 2%, segundo o relatório.

Novas mortes por Covid registradas no Paraná

Município Sexo Idade Data da morte
Cascavel M 66 25/02/2022
Cascavel F 68 13/06/2021
Faxinal F 1 18/02/2022
Florestópolis F 89 25/02/2022
Foz do Iguaçu F 85 26/02/2022
Foz do Iguaçu M 81 25/02/2022
Pato Branco F 80 25/02/2022
Pinhais M 42 23/02/2022
Santa Mariana M 83 28/01/2022

Conforme a secretaria, a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 38 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 65 anos.

A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens: 57% (24.171 mortes). As mulheres representam 43% (17.889 mortes).

Em relação aos casos confirmados da Covid, o número mais alto está entre as mulheres. São 1.240.914 mulheres (54%) e 1.076.262 homens (46%).

Internamentos

A Sesa informou que 175 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) – sendo 79 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 96 em leitos clínicos/enfermaria – e nenhum em leitos da rede particular.

O levantamento mostrou ainda que há outros 850 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.

Leitos

Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid:

  • 55% dos 709 leitos de UTI adulta;
  • 32% dos 1.322 leitos de enfermaria adulta;
  • 53% dos 15 leitos de UTI pediátrica;
  • 59% dos 54 leitos de enfermaria pediátrica.

Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Leste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.

Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:

  • Leste: 63%
  • Oeste: 45%
  • Noroeste: 56%
  • Norte: 47%

Casos por município

O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus e uma morte.

De acordo com a secretaria, outros 10.538 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 230 deles morreram pela doença.

Números da Covid por município do Paraná

Município Casos confirmados Mortes Recuperados
Abatiá 3985 73 3836
Adrianópolis 1035 19 895
Agudos do Sul 10249 196 9685
Almirante Tamandaré 7200 155 6640
Altamira do Paraná 3875 57 3687
Alto Paraíso 27871 589 26228
Alto Paraná 7995 132 3752
Alto Piquiri 1826 30 1696
Altônia 1468 33 1235
Alvorada do Sul 14594 447 11118
Amaporã 39931 569 38168
Ampére 2731 36 1700
Anahy 2943 29 2423
Andirá 8414 170 6247
Ângulo 30492 515 27120
Antonina 4726 92 3543
Antônio Olinto 592 20 553
Apucarana 2023 54 1807
Arapongas 39058 897 29406
Arapoti 3672 72 2733
Arapuã 244378 8067 215995
Araruna 612 8 361
Araucária 22859 481 18342
Ariranha do Ivaí 4856 125 4343
Assaí 7672 137 5583
Assis Chateaubriand 5068 104 4130
Astorga 32501 624 24830
Atalaia 17509 353 13741
Balsa Nova 2690 31 2523
Bandeirantes 5484 106 4476
Barbosa Ferraz 2197 60 1963
Barra do Jacaré 6551 159 6267
Barracão 2264 72 2168
Bela Vista da Caroba 50551 1146 43630
Bela Vista do Paraíso 3801 77 3487
Bituruna 1012 23 931
Boa Esperança 5247 68 3612
Boa Esperança do Iguaçu 5949 75 5484
Boa Ventura de São Roque 18102 260 13075
Boa Vista da Aparecida 2357 32 1363
Bocaiúva do Sul 2059 28 1857
Bom Jesus do Sul 7171 162 6711
Bom Sucesso 7552 98 6758
Bom Sucesso do Sul 5098 89 3578
Borrazópolis 80157 1431 63136
Braganey 775 20 575
Brasilândia do Sul 3669 62 3583
Cafeara 1640 11 839
Cafelândia 837 14 631
Cafezal do Sul 2118 21 1451
Califórnia 7096 122 6510
Cambará 2514 21 1576
Cambé 15797 201 11485
Cambira 1804 14 1066
Campina da Lagoa 3244 46 3044
Campina do Simão 2474 24 1670
Campina Grande do Sul 1830 16 1679
Campo Bonito 1016 8 626
Campo do Tenente 584 15 398
Campo Largo 2578 34 1654
Campo Magro 1955 35 1169
Campo Mourão 911 17 559
Cândido de Abreu 800 8 468
Candói 38367 644 23021
Cantagalo 717 14 631
Capanema 4483 110 3189
Capitão Leônidas Marques 813 8 570
Carambeí 1435 13 1387
Carlópolis 2201 39 1596
Cascavel 3344 89 2824
Castro 7085 60 6541
Catanduvas 594 6 565
Centenário do Sul 6044 130 5681
Cerro Azul 1054 10 922
Céu Azul 1535 15 1218
Chopinzinho 3603 38 3209
Cianorte 584 8 376
Cidade Gaúcha 942 16 844
Clevelândia 2464 36 1628
Colombo 2102 27 1897
Colorado 1054 40 888
Congonhinhas 1087 16 990
Conselheiro Mairinck 802 4 466
Contenda 421 8 391
Corbélia 5987 90 4631
Cornélio Procópio 12635 151 9852
Coronel Domingos Soares 838 10 808
Coronel Vivida 4082 58 3915
Corumbataí do Sul 3660 92 2332
Cruz Machado 1966 20 1874
Cruzeiro do Iguaçu 5670 91 5288
Cruzeiro do Oeste 1034 12 946
Cruzeiro do Sul 3298 48 3161
Cruzmaltina 3966 54 3600
Curitiba 1075 26 859
Curiúva 11663 173 11313
Diamante do Norte 24331 317 17871
Diamante do Sul 1452 16 1372
Diamante D’Oeste 714 8 691
Dois Vizinhos 2274 26 2072
Douradina 1833 38 1739
Doutor Camargo 4834 66 3832
Doutor Ulysses 2447 39 2283
Enéas Marques 616 7 552
Engenheiro Beltrão 438 1 201
Entre Rios do Oeste 1184 6 1126
Esperança Nova 4902 30 4726
Espigão Alto do Iguaçu 837 14 798
Farol 11436 107 8196
Faxinal 1344 17 1321
Fazenda Rio Grande 1236 25 1160
Fênix 28482 290 16822
Fernandes Pinheiro 544 6 511
Figueira 4312 51 4105
Flor da Serra do Sul 1272 12 996
Floraí 2363 24 2262
Floresta 517 2 435
Florestópolis 1886 21 1661
Flórida 1406 12 1222
Formosa do Oeste 967 9 529
Foz do Iguaçu 4758 46 4143
Foz do Jordão 1633 22 1454
Francisco Alves 838 12 751
Francisco Beltrão 3297 32 3220
General Carneiro 2598 36 2477
Godoy Moreira 4365 34 3909
Goioerê 2506 34 1901
Goioxim 2070 25 1973
Grandes Rios 73122 1249 45979
Guaíra 2623 29 2518
Guairaçá 3969 66 3346
Guamiranga 12426 147 8394
Guapirama 2076 21 1293
Guaporema 829 12 740
Guaraci 4894 116 4381
Guaraniaçu 1134 14 1065
Guarapuava 6025 78 5424
Guaraqueçaba 659 15 627
Guaratuba 1708 37 1570
Honório Serpa 1162 12 1051
Ibaiti 4810 46 4721
Ibema 586 16 451
Ibiporã 3192 32 3015
Icaraíma 70760 1183 56691
Iguaraçu 1961 21 1863
Iguatu 4486 50 3025
Imbaú 2304 35 2240
Imbituva 850 17 765
Inácio Martins 1142 7 554
Inajá 1398 25 1222
Indianópolis 2630 34 2038
Ipiranga 820 29 743
Iporã 618 12 567
Iracema do Oeste 516 5 393
Irati 1888 22 1155
Iretama 1054 11 966
Itaguajé 3100 54 2934
Itaipulândia 5631 89 4148
Itambaracá 558 8 339
Itambé 1743 37 1405
Itapejara d’Oeste 2594 61 2356
Itaperuçu 1802 49 1585
Itaúna do Sul 447 14 411
Ivaí 2958 37 2368
Ivaiporã 2787 48 1736
Ivaté 1264 20 1077
Ivatuba 3065 65 1841
Jaboti 26671 366 19701
Jacarezinho 610 7 568
Jaguapitã 2802 32 2426
Jaguariaíva 428 8 197
Jandaia do Sul 953 9 883
Janiópolis 4333 77 2680
Japira 2405 21 1143
Japurá 1100 22 986
Jardim Alegre 1764 33 1621
Jardim Olinda 1405 16 1367
Jataizinho 3574 36 1507
Jesuítas 1909 42 1460
Joaquim Távora 1399 20 1193
Jundiaí do Sul 3276 42 2978
Juranda 883 7 315
Jussara 1346 10 1101
Kaloré 549 9 491
Lapa 1898 22 1240
Laranjal 3565 60 3119
Laranjeiras do Sul 3034 98 2377
Leópolis 873 10 376
Lidianópolis 2123 31 1171
Lindoeste 4093 52 2416
Loanda 813 13 483
Lobato 961 8 865
Londrina 3940 91 3164
Luiziana 2173 14 1987
Lunardelli 583 8 311
Lupionópolis 659 8 532
Mallet 1452 16 987
Mamborê 3030 22 2173
Mandaguaçu 1554 5 757
Mandaguari 1008 5 582
Mandirituba 2252 56 1480
Manfrinópolis 931 19 707
Mangueirinha 1921 9 1626
Manoel Ribas 2690 34 1542
Marechal Cândido Rondon 1834 9 1766
Maria Helena 1185 13 1133
Marialva 33474 366 27348
Marilândia do Sul 1120 8 814
Marilena 18899 189 12678
Mariluz 3080 36 2876
Maringá 524 5 273
Mariópolis 1477 11 1070
Maripá 2332 20 1272
Marmeleiro 1731 7 1140
Marquinho 2153 21 2001
Marumbi 432 3 282
Matelândia 1636 5 1590
Matinhos 3180 38 2844
Mato Rico 1902 25 1835
Mauá da Serra 2547 26 2370
Medianeira 818 8 694
Mercedes 1092 12 947
Mirador 562 16 386
Miraselva 879 18 561
Missal 669 11 618
Moreira Sales 672 5 636
Morretes 94 2 72
Munhoz de Melo 6030 63 4893
Nossa Senhora das Graças 1347 19 1024
Nova Aliança do Ivaí 538 4 515
Nova América da Colina 229 2 185
Nova Aurora 2928 34 2813
Nova Cantu 658 4 520
Nova Esperança 21848 329 16733
Nova Esperança do Sudoeste 3980 48 3735
Nova Fátima 688 6 649
Nova Laranjeiras 1050 7 755
Nova Londrina 2287 11 2120
Nova Olímpia 2059 20 1073
Nova Prata do Iguaçu 2512 31 1812
Nova Santa Bárbara 657 12 617
Nova Santa Rosa 570 10 522
Nova Tebas 2442 21 1868
Novo Itacolomi 1052 13 597
Ortigueira 603 2 481
Ourizona 988 15 834
Ouro Verde do Oeste 2498 38 1503
Paiçandu 7461 103 5663
Palmas 923 25 475
Palmeira 5700 83 3916
Palmital 1289 18 1233
Palotina 1425 13 1150
Paraíso do Norte 2270 26 1264
Paranacity 584 13 313
Paranaguá 885 23 603
Paranapoema 656 9 351
Paranavaí 1172 37 779
Pato Bragado 505 13 304
Pato Branco 1227 15 1144
Paula Freitas 8780 136 5133
Paulo Frontin 7534 87 5978
Peabiru 10593 143 8461
Perobal 107493 1706 88821
Pérola 946 11 595
Pérola d’Oeste 955 10 870
Piên 5235 93 2895
Pinhais 832 14 701
Pinhal de São Bento 8938 148 7536
Pinhalão 1851 29 1549
Pinhão 1380 14 1280
Piraí do Sul 1459 49 983
Piraquara 347 3 211
Pitanga 1084 20 996
Pitangueiras 20861 370 14354
Planaltina do Paraná 1658 14 934
Planalto 387 3 374
Ponta Grossa 781 9 580
Pontal do Paraná 17918 522 11299
Porecatu 22268 622 15743
Porto Amazonas 2210 22 1409
Porto Barreiro 1617 36 1066
Porto Rico 1972 40 1743
Porto Vitória 2255 31 2120
Prado Ferreira 4433 79 3771
Pranchita 1055 18 989
Presidente Castelo Branco 6193 91 3332
Primeiro de Maio 1781 29 1300
Prudentópolis 2352 44 1848
Quarto Centenário 1448 14 1344
Quatiguá 1542 27 1472
Quatro Barras 743 8 637
Quatro Pontes 758 13 582
Quedas do Iguaçu 2422 28 2177
Querência do Norte 2314 50 2092
Quinta do Sol 1274 31 860
Quitandinha 2840 58 2432
Ramilândia 3125 80 2328
Rancho Alegre 771 13 518
Rancho Alegre D’Oeste 20116 368 14958
Realeza 2033 37 1704
Rebouças 2156 41 1870
Renascença 1155 11 1082
Reserva 11723 209 8368
Reserva do Iguaçu 3666 64 2237
Ribeirão Claro 2704 50 1951
Ribeirão do Pinhal 137866 2347 105433
Rio Azul 745 21 578
Rio Bom 314 9 281
Rio Bonito do Iguaçu 813 13 534
Rio Branco do Ivaí 2920 52 2471
Rio Branco do Sul 113 19 88
Rio Negro 959 34 701
Rolândia 13739 274 10868
Roncador 4550 50 2868
Rondon 2342 44 2199
Rosário do Ivaí 1559 23 1458
Sabáudia 4807 97 2735
Salgado Filho 8379 153 6813
Salto do Itararé 1660 31 1165
Salto do Lontra 12519 180 12016
Santa Amélia 1373 20 1193
Santa Cecília do Pavão 1041 14 1002
Santa Cruz de Monte Castelo 818 8 718
Santa Fé 1212 18 821
Santa Helena 854 20 603
Santa Inês 935 8 629
Santa Isabel do Ivaí 2477 58 2294
Santa Izabel do Oeste 716 11 542
Santa Lúcia 809 14 762
Santa Maria do Oeste 2314 57 1857
Santa Mariana 524 5 316
Santa Mônica 1210 21 1168
Santa Tereza do Oeste 1298 20 1131
Santa Terezinha de Itaipu 1397 32 954
Santana do Itararé 1612 29 1039
Santo Antônio da Platina 1161 34 859
Santo Antônio do Caiuá 560 7 274
Santo Antônio do Paraíso 5182 69 3993
Santo Antônio do Sudoeste 1139 38 1051
Santo Inácio 1225 17 1065
São Carlos do Ivaí 1576 30 1380
São Jerônimo da Serra 791 15 699
São João 7245 164 5521
São João do Caiuá 1224 14 971
São João do Ivaí 9118 125 8366
São João do Triunfo 1129 16 1038
São Jorge do Ivaí 2889 55 2737
São Jorge do Patrocínio 285 9 171
São Jorge d’Oeste 1412 22 1327
São José da Boa Vista 2609 41 2181
São José das Palmeiras 2483 24 2392
São José dos Pinhais 1492 38 957
São Manoel do Paraná 1170 30 998
São Mateus do Sul 12691 154 7066
São Miguel do Iguaçu 4867 89 3968
São Pedro do Iguaçu 1286 25 1130
São Pedro do Ivaí 1939 32 975
São Pedro do Paraná 3694 92 2733
São Sebastião da Amoreira 8476 138 7051
São Tomé 967 22 906
Sapopema 801 6 775
Sarandi 7146 112 5666
Saudade do Iguaçu 11844 169 10901
Sengés 1307 20 801
Serranópolis do Iguaçu 1208 10 1054
Sertaneja 1682 20 1575
Sertanópolis 1568 34 1509
Siqueira Campos 9730 100 7314
Sulina 1104 11 867
Tamarana 1138 9 765
Tamboara 5210 87 4972
Tapejara 760 14 708
Tapira 1071 23 754
Teixeira Soares 3554 46 2528
Telêmaco Borba 41558 484 33963
Terra Boa 1556 24 1326
Terra Rica 2299 37 1396
Terra Roxa 2586 60 2372
Tibagi 3778 53 2446
Tijucas do Sul 5347 80 4336
Toledo 24267 399 18471
Tomazina 4062 92 3527
Três Barras do Paraná 1902 52 1780
Tunas do Paraná 746 9 705
Tuneiras do Oeste 529 5 478
Tupãssi 722 8 642
Turvo 2247 21 2083
Ubiratã 461 4 392
Umuarama 6329 96 4645
União da Vitória 1521 33 1170
Uniflor 921 10 872
Uraí 949 8 930
Ventania 2598 32 1955
Vera Cruz do Oeste 314 6 288
Verê 1437 17 968
Virmond 773 13 561
Vitorino 1320 9 1171
Wenceslau Braz 1840 30 1626
Xambrê 2328 27 1890

Artigos relacionados

Deixe um comentário

Adblock detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.