Objetivo do encontro foi informar a respeito dos repasses para o próximo ano e prestar contas de ações que a Prefeitura desenvolve atualmente
Preocupado com as previsões econômicas e a perspectiva da diminuição de arrecadação de impostos municipais e de repasses federais e estaduais em 2020, o prefeito Bongiorno reuniu-se, nessa quinta-feira (05), com os representantes das entidades assistenciais de Cianorte a fim de alertá-las quanto ao cenário previsto para o próximo exercício financeiro. Em 2019, o município deve repassar às 15 instituições credenciadas, que prestam 17 tipos de serviços,aproximadamente R$ 4 milhões, valor que, segundo o gestor, deve ser mantido para o próximo ano.
“Apesar de termos a estimativa de que em 2020 a arrecadação caia em relação aos anos anteriores, entendemos que os serviços prestados às pessoas mais necessitadas por meio dessas instituições, são fundamentais e devem continuar a ser prestados. Sendo assim, embora a Prefeitura não consiga ofertar reajustes, fará todo o esforço possível para continuar fornecendo o montante que disponibiliza atualmente”, adiantou o prefeito Bongiorno, que na ocasião também prestou contas das obras e serviços nos quais a Prefeitura trabalha ultimamente.
Na oportunidade, Marlene Bataglia, que é secretária municipal de Assistência Social, pasta responsável pelos repasses e verificação da aplicação dos recursos, aproveitou para agradecer o trabalho prestado pelas instituições e reforçou o empenho da Prefeitura para o bom andamento dos mesmos.“Temos uma equipe específica que acompanha de perto os esforços de vocês e faz o possível para oferecer todo o aparato técnico para que os serviços continuem a acontecer”, disse. Os investimentos do município atualmente beneficiam cerca de duas mil pessoas.
Confira os repasses da Prefeitura em 2019 para as entidades locais:
ENTIDADE | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |
Serviço de Obras Sociais de Cianorte (SOS) | R$28.324,58 | R$339.894,96 |
Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Cianorte (APAE) | R$ 14.596,12 | R$175.153,44 |
Programado Voluntariado Paranaense de Cianorte (Provopar) | R$27.683,38 | R$ 332.200,56 |
Aldeias Infantis SOS Brasil | R$ 33.090,98 | R$ 364.000,80 |
Associação Beneficente Davi Muller | R$ 12.854,50 | R$ 77.127,00 |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ivaiporã (APAE) | R$ 2.142,40 | R$ 25.708,80 |
Associação Beneficente Davi Muller | R$ 6.170,00 | 184.148,64 |
Recanto Dos Velhinhos de Cianorte | R$ 17.473,50 | R$ 209.682,00 |
Associação de Proteção a Maternidade e à Infância (APMI) | R$ 24.853,98 | R$298.247,76 |
Sociedade de Assistência Social Beneficente, Educacional e Maternal (Sasbemc) | R$ 7.018,48 | R$ 84.221,76 |
Assoc Assistencial e Promocional Rainha Da Paz | R$108.285,00 | R$ 1.299.421,44 |
Casa da Sopa Allan Kardec | R$ 6.940,08 | R$ 83.280,96 |
Associação Casa Betel de Cianorte | R$ 6.266,50 | R$ 75.198,00 |
Asilo São Vicente de Paulo de Terra Boa | R$ 10.325,25 | R$123.903,00 |
Associação do Deficiente Físico de Cianorte (Adfic) | R$ 11.618,30 | R$ 139.419,60 |
Associação Beneficente Davi Muller | R$ 13.090,28 | R$ 108.909,84 |
Comunidade Bethânia | R$ 8.055,56 | R$ 67.021,44 |
TOTAL | R$338.788,89 | R$ 3.987.540,00 |
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Cianorte